제 34기 결산 공고
이상희
view : 1581
제 34기 결 산 공 고 | ||||||
재 무 상 태 표 | ||||||
(2021년 12월 31일 현재) | ||||||
(단위 : 원) | ||||||
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금액 | |||
자 산 | 부 채 | |||||
Ⅰ. 유동자산 | 41,401,864,129 | Ⅰ. 유동부채 | 13,680,728,096 | |||
1. 당좌자산 | 34,905,374,159 | 매입채무 | 7,305,483,352 | |||
현금및현금성자산 | 19,650,269,934 | 미지급금 | 1,717,652,465 | |||
매출채권 | 12,978,888,298 | 미지급비용 | 3,992,690,415 | |||
미수금 | 171,704,998 | 미지급법인세 | 409,387,497 | |||
선급금 | 832,641,384 | 선수금 | 47,889,460 | |||
선급비용 | 118,170,984 | 예수금 | 136,729,428 | |||
유동이연법인세자산 | 1,153,698,561 | 판매보증충당부채 | 70,895,479 | |||
2. 재고자산 | 6,496,489,970 | Ⅱ. 비유동부채 | 759,523,914 | |||
장기미지급금 | 422,743,137 | |||||
복구충당부채 | 336,780,777 | |||||
부채총계 | 14,440,252,010 | |||||
자 본 | ||||||
Ⅱ. 비유동자산 | 15,639,582,449 | Ⅰ. 자본금 | 3,006,400,000 | |||
1. 유형자산 | 14,353,837,571 | 보통주자본금 | 3,006,400,000 | |||
2. 무형자산 | 22,379,537 | Ⅱ. 자본잉여금 | 779,600,000 | |||
3. 기타비유동자산 | 1,263,365,341 | 주식발행초과금 | 722,800,000 | |||
임차보증금 | 590,201,000 | 감자차익 | 56,800,000 | |||
비유동이연법인세자산 | 254,201,636 | Ⅲ. 이익잉여금 | 38,815,194,568 | |||
회원권 | 263,315,000 | 법정적립금 | 1,503,200,000 | |||
기타투자자산 | 140,518,499 | 미처분이익잉여금 | 37,311,994,568 | |||
장기선급금 | 15,129,206 | |||||
자본총계 | 42,601,194,568 | |||||
자산총계 | 57,041,446,578 | 부채및자본총계 | 57,041,446,578 | |||
위와 같이 공고함. | ||||||
2022년 03월 24일 | ||||||
공 동 대 표 이 사 | 허 용 수 | |||||
공 동 대 표 이 사 | 토마스 프뢰스트 | |||||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 34 기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계기준에 따라 | ||||||
적정하게 작성되었습니다. | ||||||
안진회계법인 대표이사 홍 종 성 |