제 33기 결산 공고
김현우
view : 2301
제 33기 결 산 공 고 | ||||||
재 무 상 태 표 | ||||||
(2020년 12월 31일 현재) | ||||||
(단위 : 원) | ||||||
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금액 | |||
자 산 | 부 채 | |||||
Ⅰ. 유동자산 | 39,525,671,820 | Ⅰ. 유동부채 | 15,022,021,263 | |||
1. 당좌자산 | 34,900,514,080 | 매입채무 | 7,276,337,413 | |||
현금및현금성자산 | 16,260,059,466 | 미지급금 | 1,777,339,510 | |||
매출채권 | 16,571,881,695 | 미지급비용 | 4,872,204,171 | |||
미수금 | 168,191,950 | 미지급법인세 | 814,810,269 | |||
선급금 | 453,703,113 | 선수금 | 3,236,798 | |||
선급비용 | 115,480,360 | 예수금 | 180,611,593 | |||
유동이연법인세자산 | 1,331,197,496 | 판매보증충당부채 | 97,481,509 | |||
2. 재고자산 | 4,625,157,740 | Ⅱ. 비유동부채 | 716,069,897 | |||
장기미지급금 | 389,098,269 | |||||
복구충당부채 | 326,971,628 | |||||
부채총계 | 15,738,091,160 | |||||
자 본 | ||||||
Ⅱ. 비유동자산 | 17,236,849,623 | Ⅰ. 자본금 | 3,006,400,000 | |||
1. 유형자산 | 15,885,582,798 | 보통주자본금 | 3,006,400,000 | |||
2. 무형자산 | 73,091,909 | Ⅱ. 자본잉여금 | 779,600,000 | |||
3. 기타비유동자산 | 1,278,174,916 | 주식발행초과금 | 722,800,000 | |||
임차보증금 | 613,228,000 | 감자차익 | 56,800,000 | |||
비유동이연법인세자산 | 207,515,832 | Ⅲ. 이익잉여금 | 37,238,430,283 | |||
회원권 | 263,315,000 | 법정적립금 | 1,503,200,000 | |||
기타투자자산 | 178,986,878 | 미처분이익잉여금 | 35,735,230,283 | |||
장기선급금 | 15,129,206 | |||||
자본총계 | 41,024,430,283 | |||||
자산총계 | 56,762,521,443 | 부채및자본총계 | 56,762,521,443 | |||
위와 같이 공고함. | ||||||
2021년 03월 24일 | ||||||
공 동 대 표 이 사 | 허 용 수 | |||||
공 동 대 표 이 사 | 토마스 프뢰스트 | |||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 33 기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계기준에 따라 |
||||||
적정하게 작성되었습니다. | ||||||
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수 |