제 31기 결산공고
한국SKF씰 주식회사
view : 3738
제 31기 결 산 공 고 | |||||||
재 무 상 태 표 | |||||||
(2018년 12월 31일 현재) | |||||||
(단위 : 원) | |||||||
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금액 | ||||
자 산 | 부 채 | ||||||
Ⅰ. 유동자산 | 34,183,195,771 | Ⅰ. 유동부채 | 16,476,844,261 | ||||
1. 당좌자산 | 29,002,703,036 | 매입채무 | 8,427,006,226 | ||||
현금및현금성자산 | 9,844,755,173 | 미지급금 | 1,740,625,092 | ||||
매출채권 | 17,638,102,277 | 미지급비용 | 5,366,806,115 | ||||
미수금 | 140,261,161 | 미지급법인세 | 535,413,480 | ||||
선급금 | 339,271,064 | 선수금 | 50,349,600 | ||||
선급비용 | 106,456,208 | 예수금 | 170,083,023 | ||||
유동이연법인세자산 | 933,857,153 | 판매보증충당부채 | 186,560,725 | ||||
2. 재고자산 | 5,180,492,735 | Ⅱ. 비유동부채 | 91,599,658 | ||||
장기미지급금 | 91,599,658 | ||||||
퇴직급여충당부채 | - | ||||||
부채총계 | 16,568,443,919 | ||||||
Ⅱ. 비유동자산 | 18,490,233,532 | ||||||
1. 유형자산 | 17,106,804,488 | 자 본 | |||||
2. 무형자산 | 195,239,987 | Ⅰ. 자본금 | 3,006,400,000 | ||||
3. 기타비유동자산 | 1,188,189,057 | 보통주자본금 | 3,006,400,000 | ||||
임차보증금 | 576,417,000 | Ⅱ. 자본잉여금 | 779,600,000 | ||||
비유동이연법인세자산 | 250,131,242 | 주식발행초과금 | 722,800,000 | ||||
회원권 | 263,315,000 | 감자차익 | 56,800,000 | ||||
기타투자자산 | 83,196,609 | Ⅲ. 이익잉여금 | 32,318,985,384 | ||||
장기선급금 | 15,129,206 | 법정적립금 | 1,503,200,000 | ||||
임의적립금 | 639,999,999 | ||||||
자산총계 | 52,673,429,303 | 미처분이익잉여금 | 30,175,785,385 | ||||
자본총계 | 36,104,985,384 | ||||||
부채및자본총계 | 52,673,429,303 | ||||||
위와 같이 공고함. | |||||||
2019년 03월 29일 | |||||||
|
|||||||
공 동 대 표 이 사 | 허 용 수 | ||||||
공 동 대 표 이 사 | 아우렐리오 너르보 | ||||||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 31 기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계기준에 따라 | |||||||
적정하게 작성되었습니다. | |||||||
삼일회계법인 대표이사 김 영 식 |