제 35기 결산 공고
한국SKF씰
view : 2026
제 35기 결 산 공 고 | ||||||
재 무 상 태 표 | ||||||
(2022년 12월 31일 현재) | ||||||
(단위 : 원) | ||||||
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금액 | |||
자 산 | 부 채 | |||||
Ⅰ. 유동자산 | 44,494,714,940 | Ⅰ. 유동부채 | 13,752,311,713 | |||
1. 당좌자산 | 37,621,220,498 | 매입채무 | 7,480,081,846 | |||
현금및현금성자산 | 20,571,898,140 | 미지급금 | 1,898,392,427 | |||
매출채권 | 14,955,854,797 | 미지급비용 | 3,093,370,993 | |||
미수금 | 277,558,942 | 미지급법인세 | 832,559,402 | |||
선급금 | 807,099,542 | 선수금 | 147,489,202 | |||
선급비용 | 23,227,395 | 예수금 | 165,801,418 | |||
유동이연법인세자산 | 985,581,682 | 판매보증충당부채 | 134,616,425 | |||
2. 재고자산 | 6,873,494,442 | Ⅱ. 비유동부채 | 590,992,181 | |||
장기미지급금 | 408,677,521 | |||||
복구충당부채 | 182,314,660 | |||||
부채총계 | 14,343,303,894 | |||||
자 본 | ||||||
Ⅱ. 비유동자산 | 15,087,131,863 | Ⅰ. 자본금 | 3,006,400,000 | |||
1. 유형자산 | 13,125,614,258 | 보통주자본금 | 3,006,400,000 | |||
2. 무형자산 | 9,551,333 | Ⅱ. 자본잉여금 | 779,600,000 | |||
3. 기타비유동자산 | 1,951,966,272 | 주식발행초과금 | 722,800,000 | |||
임차보증금 | 580,201,000 | 감자차익 | 56,800,000 | |||
비유동이연법인세자산 | 247,038,788 | Ⅲ. 이익잉여금 | 41,452,542,909 | |||
회원권 | 263,315,000 | 법정적립금 | 1,503,200,000 | |||
기타투자자산 | 846,281,278 | 미처분이익잉여금 | 39,949,342,909 | |||
장기선급금 | 15,129,206 | |||||
매도가능증권 | 1,000 | |||||
자본총계 | 45,238,542,909 | |||||
자산총계 | 59,581,846,803 | 부채및자본총계 | 59,581,846,803 | |||
위와 같이 공고함. | ||||||
2023년 03월 23일 |
공 동 대 표 이 사 | 허 용 수 | |||||
공 동 대 표 이 사 | 토마스 프뢰스트 | |||||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 35 기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계기준에 따라 | ||||||
적정하게 작성되었습니다. | ||||||
안진회계법인 대표이사 홍 종 성 |